| |リベルテ・デラックス |効果 | |
|
ごはん、パン、麺類などの糖質(炭水化物)を、エネルギーとして消費させるようお手伝いします!
空腹感が感じにくく、満足感を持続させます。
特別な運動をしなくてもカロリー消費が期待できる?
腸の働きを助けてお腹がすっきり!キューッゴロゴロ・・の心配がなく、お腹にやさしい健康食品です。 |
| BMI値I=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m) | ||||||||
| BMI値 | <18.5 | 18.5≦〜<25 | 25≦〜<30 | 30≦〜<35 | 35≦〜<40 | 40≦〜 | ||
| 判定 | やせ | 普通 | 肥満1度 | 肥満度2 | 肥満度3 | 肥満度4 | ||
| ●日本では、男女とも25以上が肥満と判定。一番病気になりにくいのが22前後といわれています。 | ||||||||
![]() | ||||||||
| ★栄養バランスの良い食事を摂りましょう。エネルギーは摂取しすぎず、消費不足にならないように! | ||||||||
| ある程度の油分・糖分を摂って、栄養バランスに注意しましょう。
脂溶性ビタミンであるビタミンAやEの吸収には、油が必須です。 また、急激に減量すると、筋肉や骨を作るミネラル等が減り、代謝機能がおとろえます。 ダイエットは、じっくり構えて長期戦のつもりで取り組みましょう。 | ||||||||
| ★筋肉を落とさないで太りにくい体をつくりましょう! | ||||||||
| わたし達が生きていくには、常にエネルギーを消費し続けなければなりません。 このエネルギー消費を「基礎代謝」といい、基礎代謝が最も使われる部位が「筋肉」です。 筋肉が多いほど、寝ていてもエネルギーが消費します。運動しなくなると、ぷよぷよになってしまうかも!? また、不規則な食生活は、体が勝手に消費エネルギーを制限しはじめ、体に溜め込みます。以前より太る原因になり、さらに痩にくくなってしまいます。 まずは毎日継続できる、軽い運動からはじめましょう。ウォーキング、ハウスワークなんでも構いません。 | ||||||||
| ★自分に合ったストレス発散法を見つけましょう! | ||||||||
| ストレスは肥満のもと。無理に我慢せず、自分に合った心を落ち着ける方法で気分転換しましょう。また、ストレスにはビタミンCがお勧めですヨ。 | ||||||||
![]() | ||||||||
| お腹に優しい、ダイエット健康自然食品「リベルテ・デラックス」の主成分は、 | ||||||||
| ■大豆サポニン・・「サポニン」は配糖体の一種。太りすぎの予防に。 | ||||||||
| ■ガルシニア・・南アジア産の植物の果実。近年、米国の科学者の長年の研究によって、この果皮に含まれるHCAという成分がダイエットに有効であるとわかった。ブドウ糖がエネルギーに変える。 | ||||||||
| ■ギムネマ酸・・ガガイモ科の植物で原産地はインド。「糖を壊す」といわれてます。 ギムネマの主成分であるギムネマ酸は糖分の量を調整する働きがあります。 | ||||||||
| ■春ウコン・・琉球王朝の頃から生薬として今日まで沖縄に受け継がれてきた。ショウガ科の多年草です。 | ||||||||
| ■キダチアロエ・・ユリ科の植物で、常緑多年草。 | ||||||||
| ■ユッカ・・リュウゼツラン科の植物。 | ||||||||
| ■デキストリンアミノ酸・・とうもろこしからとったアミノ酸。 | ||||||||
注目の大豆サポニンが健康的なスリム化をお手伝い!
| ↓ご注文・価格・詳細はこちらからどうぞ↓ |
| 販売店スタイル・ラボ |